| DISTRIBUSI MATERI MATERI | |||||
| BIDANG STUDI MATEMATIKA K-13 MA/SMA | |||||
| PROGRAM UMUM | |||||
| SEMESTER GANJIL | SEMESTER GENAP | ||||
| 1 | EKSPONEN DAN LOGARITMA | 1 | BARISAN DAN DERET 1 | ||
| A. | Pangkat Bulat Positif | A | Barisan dan Deret Aritmatika | ||
| B | Pangkat Bulat Negatif dan Nol | B | Barisan dan Deret Geometri | ||
| C | Bentuk Akar | C | Aplikasi Barisan dan Deret | ||
| D | Merasionalkan penyebut suatu Pecahan | ||||
| E. | Pangkat Rasional (Pecahan) | ||||
| F. | Logaritma | ||||
| 2 | PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT | 2 | TRIGONOMETRI 1 | ||
| A | Menyelesaikan Persamaan Kuadrat | A | Ukuran Sudut | ||
| B | Jenis-jenis Akar Persamaan Kuadrat | B | Perbandingan-Perbandingan Trigonometri | ||
| C | Rumus Jumlah dan Hasil kali Akar-akar Persamaan Kuadrat | C | Perbandingan Trigonometri sudut Istimewa | ||
| D | Menyusun Persamaan Kuadrat | D | Perbandingan Trigonometri Sudut di Semua Kuadran | ||
| E | Grafik Fungsi Kuadrat | E | Grafik Fungsi Trigonometri | ||
| F | Penerapan Persamaan Fungsi Kuadrat | ||||
| 3 | PERSAMAAN DAN FUNGSI NILAI MUTLAK | 3 | TRIGONOMETRI 1 | ||
| A | Pengertian Nilai Mutlak | A | Ukuran Sudut | ||
| B | Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak | B | Perbandingan-Perbandingan Trigonometri | ||
| C | Fungsi Nilai Mutlak | C | Perbandingan Trigonometri sudut Istimewa | ||
| D | Perbandingan Trigonometri Sudut di Semua Kuadran | ||||
| E | Grafik Fungsi Trigonometri | ||||
| 4 | SISTEM PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER | 3 | GEOMETRI RUANG 1 | ||
| A | Sistem Persamaan Linier Dua Variabel | A | Keduduan titik, garis dan bidang dalam ruang | ||
| B | Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel | B | Menggambar dan Menghitung Jarak | ||
| C | Penerapan Sistem Persamaan Linier | C | Menggambar dan Menghitung Sudut | ||
| D | Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel | ||||
| 5 | MATRIKS 1 | 4 | LIMIT FUNGSI 1 | ||
| A | Mengenal Matriks | A | Limit Berhingga Fungsi Aljabar | ||
| B | Penjumlahan dan Pengurangan Matriks | B | Teorema Limit | ||
| C | Perkalian Matriks | ||||
| 6 | RELASI DAN FUNGSI | 5 | STATISTIKA 1 | ||
| A | Pengertian Relasi | A | Ukuran Pemusatan Data | ||
| B | Pengertian Fungsi | B | Ukuran Letak Data | ||
| C | Sifat-sifat Fungsi | C | Ukuran Penyebaran Data | ||
| D | Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram | ||||
| 6 | PELUANG 1 | ||||
| A | Peluang Suatu Kejadian | ||||
| B | Peluang Kejadian Majemuk | ||||
| C | Kejadian Majemuk Saling Bebas Bersyarat | ||||
PEMBELAJARAN MATEMATIKA
Kamis, 15 September 2016
DISTRIBUSI MATEMATIKA K-13 PROGRAM UMUM
MATERI MATEMATIKA K-13
MATERI MATEMATIKA K-13
| DISTRIBUSI MATERI MATERI | |||||
| BIDANG STUDI MATEMATIKA K-13 MA/SMA | |||||
| PROGRAM UMUM | |||||
| SEMESTER GANJIL | SEMESTER GENAP | ||||
| 1 | EKSPONEN DAN LOGARITMA | 1 | BARISAN DAN DERET 1 | ||
| A. | Pangkat Bulat Positif | A | Barisan dan Deret Aritmatika | ||
| B | Pangkat Bulat Negatif dan Nol | B | Barisan dan Deret Geometri | ||
| C | Bentuk Akar | C | Aplikasi Barisan dan Deret | ||
| D | Merasionalkan penyebut suatu Pecahan | ||||
| E. | Pangkat Rasional (Pecahan) | ||||
| F. | Logaritma | ||||
| 2 | PERSAMAAN DAN FUNGSI KUADRAT | 2 | TRIGONOMETRI 1 | ||
| A | Menyelesaikan Persamaan Kuadrat | A | Ukuran Sudut | ||
| B | Jenis-jenis Akar Persamaan Kuadrat | B | Perbandingan-Perbandingan Trigonometri | ||
| C | Rumus Jumlah dan Hasil kali Akar-akar Persamaan Kuadrat | C | Perbandingan Trigonometri sudut Istimewa | ||
| D | Menyusun Persamaan Kuadrat | D | Perbandingan Trigonometri Sudut di Semua Kuadran | ||
| E | Grafik Fungsi Kuadrat | E | Grafik Fungsi Trigonometri | ||
| F | Penerapan Persamaan Fungsi Kuadrat | ||||
| 3 | PERSAMAAN DAN FUNGSI NILAI MUTLAK | 3 | TRIGONOMETRI 1 | ||
| A | Pengertian Nilai Mutlak | A | Ukuran Sudut | ||
| B | Persamaan dan Pertidaksamaan Nilai Mutlak | B | Perbandingan-Perbandingan Trigonometri | ||
| C | Fungsi Nilai Mutlak | C | Perbandingan Trigonometri sudut Istimewa | ||
| D | Perbandingan Trigonometri Sudut di Semua Kuadran | ||||
| E | Grafik Fungsi Trigonometri | ||||
| 4 | SISTEM PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER | 3 | GEOMETRI RUANG 1 | ||
| A | Sistem Persamaan Linier Dua Variabel | A | Keduduan titik, garis dan bidang dalam ruang | ||
| B | Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel | B | Menggambar dan Menghitung Jarak | ||
| C | Penerapan Sistem Persamaan Linier | C | Menggambar dan Menghitung Sudut | ||
| D | Sistem Pertidaksamaan Linier Dua Variabel | ||||
| 5 | MATRIKS 1 | 4 | LIMIT FUNGSI 1 | ||
| A | Mengenal Matriks | A | Limit Berhingga Fungsi Aljabar | ||
| B | Penjumlahan dan Pengurangan Matriks | B | Teorema Limit | ||
| C | Perkalian Matriks | ||||
| 6 | RELASI DAN FUNGSI | 5 | STATISTIKA 1 | ||
| A | Pengertian Relasi | A | Ukuran Pemusatan Data | ||
| B | Pengertian Fungsi | B | Ukuran Letak Data | ||
| C | Sifat-sifat Fungsi | C | Ukuran Penyebaran Data | ||
| D | Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram | ||||
| 6 | PELUANG 1 | ||||
| A | Peluang Suatu Kejadian | ||||
| B | Peluang Kejadian Majemuk | ||||
| C | Kejadian Majemuk Saling Bebas Bersyarat | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)